2025年11月公租房房源信息
| 2025年11月公租房房源信息 | ||
| 序号 | 房屋地址 | 面积 |
| 1 | 安居小区4号楼5单元602 | 43.23平方米 |
| 2 | 安康小区4号楼1单元502 | 42.75平方米 |
| 3 | 安康小区5号楼7单元502 | 44.53平方米 |
| 4 | 安悦小区2号楼6单元601 | 64.51平方米 |
| 5 | 安康小区3号楼2单元602 | 42.75平方米 |
| 6 | 安居小区2号楼3单元402 | 43.81平方米 |
| 7 | 龙腾小区3号楼3单元602 | 47.66平方米 |
| 8 | 康乐小区4单元603 | 56.15平方米 |
| 9 | 安居小区2号楼3单元502 | 43.81平方米 |
| 10 | 康乐小区3单元603 | 56.15平方米 |
2025年11月公租房房源信息
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272102000010号